Hier is weer de wekelijkse AHL update door onze redacteur Cor Machielsen. Deze negende speelweek verdiept hij zich in de Central Division.
Manitoba Moose
In deze divisie is het vooral Manitoba Moose die duidelijk de boventoon voert. Het filiaal van Winnipeg Jets staat op dit moment zelfs met negen punten los op de nummer twee Rockford Icehogs. De Moose hebben met center Jack Roslovic een veel scorende man op het ijs. In de 24 wedstrijden gespeeld scoorde hij dertien goals en was hij goed voor vijftien assists. Mase Appelton de rookie, scoorde al acht goals en gaf dertien assists. Als je dan een goalie zoals Michael Hutchinson hebt staan die maar 1.73 goals gemiddeld tegen heeft per wedstrijd, dan kun je daar als team op bouwen. En als dubbel slot op de deur nog twee defense man die ook aardig wat punten kunnen scoren, zoals Cameron Schilling met twee goals en zestien assists en Peter Stoykewych met vier goals en elf assists, dan is de basis meer dan goed.
Speler van de week
Speler van de week is deze week geworden, Nic Petan van de Manitoba Moose. Petan scoorde twee goals en zes assists in drie wedstrijden de afgelopen week. Deze tweede ronde keuze en 43e overall in de 2013 NHL draft begon dit seizoen bij de Jets in de NHL maar na zes wedstrijden mocht de 22-jarige weer terug naar de Moose.
De uitslagen van spelweek 9
Speelweek negen begon al op dinsdag 28 november. Hieronder alle uitslagen en waar mogelijk ook de bewegende beelden.
Dinsdag 28 november
Milwaukee Admirals – Iowa Wild 4-2
Manitoba Moose – Rockford Icehogs 8-1
Woensdag 29 november
Laval Rocket – Belleville Senators 2-3 OT
Texas Stars – Grand Rappids Griffins 5-2
Springfield Thunderbirds – Hartford Wolf Pack 3-1
Syracuse Crunch – Toronto Marlies 3-1
Rochester Americans – Utica Comets 1-2 OT
Binghamtons Devils – Lehigh Valley Phantoms 3-0
Donderdag 30 november
Stockton Heat – Bakersfield Condors 3-1
Cleveland Monsters – Manitoba Moose 1-7
Vrijdag 1 december
Toronto Marlies – Belleville Senators 3-1
Texas Stars – Grand Rappids Griffins 5-4 SO
Laval Rocket – Syracuse Crunch 1-2
Bridgeport Sound Tigers – Utica Comets 7-6 OT
Hershey Bears – Lehigh Valley Phantoms 2-7
Binghamton Devils – Providence Bruins 2-3
Hartford Wolf Pack – Rochester Americans 5-4 SO
Milwaukee Admirals – Wilkes-Barre/Scranton Penguins 4-5 OT
Springfield Thunderbirds – Charlotte Checkers 1-4
Chicago Wolves – Rockford Icehogs 3-4 OT
Iowa Wild – San Antonio Rampage 5-3
Stockton Heat – Bakersfield Condors 3-4 SO
San Diego Gulls – Ontario Reign 3-2
Zaterdag 2 december
Hartford Wolf Pack – Toronto Marlies 3-4 OT
Utica Comets – Bridgeport Sound Tigers 2-1 SO
Millwaujee Admirals – Hershey Bears 0-3
Texas Stars – Rockford Icehogs 2-6
Belleville Senators – Syracuse Crunch 4-5 SO
Laval Rocket – Lehigh Valley Phantoms 4-3 OT
Binghamton Devils – Providence Bruins 2-4
Rochester Americans – Wilkes-Barre/Scranton Penguins 5-2
Grand Rapids Griffins – Chicago Wolves 5-2
Cleveland Monsters – Manitoba Moose 0-4
Iowa Wild – San Antonio Rampage 3-4 OT
Zondag 3 December
Springfield Thunderbirds – Charlotte Checkers 3-4
Providence Bruins – Bridgeport Sound Tigers 4-1
Wilkes-Barre/Scranton Penguins – Hershey Bears 3-4 OT
Ontario Reign – Tucson Roadrunners 4-2
San Jose Barracuda – Bakersfield Condors 2-1
de stand per 05-12-2017
Atlantic Division | games | win | lose | otl | sol | points | Percentage | |
1 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 20 | 13 | 5 | 1 | 1 | 28 | 0.700 |
2 | Providence Bruins | 21 | 13 | 6 | 2 | 0 | 28 | 0.667 |
3 | Charlotte Checkers | 23 | 14 | 8 | 0 | 1 | 29 | 0.630 |
4 | Lehigh Valley Phantoms | 23 | 13 | 7 | 1 | 2 | 29 | 0.630 |
5 | Bridgeport Sound Tigers | 22 | 12 | 8 | 1 | 1 | 26 | 0.591 |
6 | Hershey Bears | 24 | 11 | 10 | 0 | 3 | 25 | 0.521 |
7 | Hartford Wolf Pack | 24 | 8 | 12 | 3 | 1 | 20 | 0.417 |
8 | Springfield Thunderbirds | 25 | 9 | 15 | 1 | 0 | 19 | 0.380 |
North Division | games | win | lose | otl | sol | points | Percentage | |
1 | Toronto Marlies | 23 | 18 | 5 | 0 | 0 | 36 | 0.783 |
2 | Rochester Americans | 22 | 12 | 5 | 3 | 2 | 29 | 0.659 |
3 | Utica Comets | 21 | 10 | 9 | 1 | 1 | 22 | 0.524 |
4 | Syracuse Crunch | 22 | 10 | 9 | 1 | 2 | 23 | 0.523 |
5 | Laval Rocket | 24 | 10 | 9 | 3 | 2 | 25 | 0.521 |
6 | Belleville Senators | 24 | 10 | 11 | 0 | 3 | 23 | 0.479 |
7 | Binghamton Devils | 21 | 7 | 11 | 3 | 0 | 17 | 0.405 |
Central Division | games | win | lose | otl | sol | points | Percentage | |
1 | Manitoba Moose | 24 | 17 | 5 | 1 | 1 | 36 | 0.750 |
2 | Rockford IceHogs | 23 | 13 | 9 | 1 | 0 | 27 | 0.587 |
3 | Iowa Wild | 22 | 11 | 8 | 3 | 0 | 25 | 0.568 |
4 | Milwaukee Admirals | 21 | 11 | 9 | 1 | 0 | 23 | 0.548 |
5 | Grand Rapids Griffins | 22 | 9 | 10 | 0 | 3 | 21 | 0.477 |
6 | Cleveland Monsters | 19 | 7 | 8 | 2 | 2 | 18 | 0.474 |
7 | Chicago Wolves | 21 | 5 | 11 | 4 | 1 | 15 | 0.357 |
Pacific Division | games | win | lose | otl | sol | points | Percentage | |
1 | Tucson Roadrunners | 17 | 10 | 4 | 2 | 1 | 23 | 0.676 |
2 | Stockton Heat | 20 | 12 | 6 | 0 | 2 | 26 | 0.650 |
3 | Texas Stars | 23 | 13 | 9 | 0 | 1 | 27 | 0.587 |
4 | San Antonio Rampage | 22 | 12 | 9 | 1 | 0 | 25 | 0.568 |
5 | Ontario Reign | 18 | 9 | 8 | 0 | 1 | 19 | 0.528 |
6 | San Jose Barracuda | 18 | 9 | 8 | 0 | 1 | 19 | 0.528 |
7 | Bakersfield Condors | 20 | 8 | 10 | 2 | 0 | 18 | 0.450 |
8 | San Diego Gulls | 19 | 8 | 10 | 1 | 0 | 17 | 0.447 |
legenda: otl overtime loss | ||||||||
legenda: sol shootout loss |
top 10 punten spelers | ||||||||
Naam | positie | club | games | goals | assists | punten | ||
1 | Chris Bourque | LW | HER | 24 | 10 | 20 | 30 | |
2 | Jack Roslovic | C | MB | 24 | 13 | 15 | 28 | |
3 | naar NHL | Dylan Strome | C | TUC | 15 | 8 | 18 | 26 |
4 | Tanner Fritz | RW | BRI | 20 | 7 | 18 | 25 | |
5 | Phil Varone | C | LV | 23 | 7 | 18 | 25 | |
6 | C.J. Smith | LW | RCH | 22 | 7 | 16 | 23 | |
7 | Travis Morin | C | TEX | 23 | 4 | 19 | 23 | |
8 | Matt Taormina | D | LAV | 24 | 2 | 21 | 23 | |
9 | Reid Boucher | LW | UTI | 19 | 11 | 11 | 22 | |
10 | Andrew Mangiapane | LW | STK | 20 | 9 | 13 | 22 | |
top 10 punten rookies | ||||||||
Naam | positie | club | games | goals | assists | punten | ||
1 | to nhl | Dylan Strome | C | TUC | 15 | 8 | 18 | 26 |
2 | C.J. Smith | LW | RCH | 22 | 7 | 16 | 23 | |
3 | Nick Merkley | RW | TUC | 17 | 11 | 10 | 21 | |
4 | Mason Appleton | C | MB | 24 | 8 | 13 | 21 | |
5 | Mike Vecchione | C | LV | 23 | 6 | 14 | 20 | |
6 | Warren Foegele | F | CHA | 21 | 12 | 5 | 17 | |
7 | Matthew Highmore | LW | RFD | 23 | 10 | 7 | 17 | |
8 | Sebastian Aho | D | BRI | 21 | 7 | 10 | 17 | |
9 | Daniel Sprong | RW | WBS | 19 | 10 | 6 | 16 | |
10 | Vinni Lettieri | C | HFD | 23 | 9 | 7 | 16 |
Daniel Sprong
Onze landgenoot staat nog steeds in de top 10, mede door zijn goal en assist in de wedstrijd tegen Hershey Bears.
Top 10 goalies
naam | team | games | goals tegen | shutout | gemiddelde tegen | |
1 | Cal Petersen | ONT | 8 | 12 | 2 | 1.59 |
2 | Garret Sparks | TOR | 14 | 23 | 2 | 1.64 |
3 | Michael Hutchinson | MB | 11 | 19 | 1 | 1.73 |
4 | Jordan Binnington | PRO | 7 | 13 | 1 | 1.83 |
5 | Calvin Pickard | TOR | 8 | 15 | 0 | 1.90 |
6 | Antoine Bibeau | SJ | 11 | 18 | 2 | 1.93 |
7 | Jack Campbell | ONT | 11 | 23 | 0 | 2.23 |
8 | Casey DeSmith | WBS | 12 | 28 | 1 | 2.29 |
9 | Eric Comrie | MB | 13 | 30 | 1 | 2.30 |
10 | Anders Lindback | MIL | 15 | 35 | 1 | 2.32 |